學雜費資訊
學雜費資訊
學雜費資訊
- 以下表格收費為外籍生一學期之學雜費,一學年度共有兩個學期。學雜費不含電腦和網路使用、住宿(含網路)以及團體保險費用。
- 音樂系學士班需另收取音樂指導費、樂器鍵盤及設備維護費。
- 碩士班、博士班另收取論文指導與口試費。
- 詳細收費標準(含所有科系、收費項目)可參考檔案連結。
- 以下表格內容僅供參考,最新學年度可能有異動,皆以當年度繳費單為主。
- 金額以新台幣計。
- 考取本校外國學生須依本校111學年度收費標準繳交學雜費基數、學分費用,110學年度收費標準請逕至本校網站首頁之「學雜費專區」查詢;入學年度之收費標準以公告為準(https://r4.ntue.edu.tw/money/index.htm)
- 學雜費繳納:請於規定期限內,持繳費單據繳費。已帶現金者請至郵局或學校出納組繳費。未帶現金者,利用ATM轉帳。(本校最近ATM位於篤行樓一樓門口左側)。最新學年度學雜費繳費通知,請參考https://r4.ntue.edu.tw/money/index.htm
學士班 - 教育學院| 學費 | 雜費 | 小計 | |
| 教育經營與管理學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 教育學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 幼兒與家庭教育學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 心理與諮商學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 社會與區域發展學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 特殊教育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 |
學士班 – 人文藝術學院
| 學費 | 雜費 | 小計 | |||
| 語文與創作學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 | ||
| 兒童英語教育學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 | ||
| 藝術與造形設計學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | ||
| 音樂學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | ||
| 文化創意產業經營學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 | ||
學士班 – 理學院
| 學費 | 雜費 | 小計 | ||
| 數學暨資訊教育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
| 自然科學教育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
| 體育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
| 資訊科學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
| 數位科技設計學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
碩士班 – 教育學院
| 學費 | 雜費 | 小計 | |
| 教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班、文教法律碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 教育學系教育創新與評鑑碩士班、生命教育碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 幼兒與家庭教育學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 特殊教育學系碩士班、早期療育碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 心理與諮商學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 社會與區域發展學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
碩士班 – 人文藝術學院
| 學費 | 雜費 | 小計 | |
| 語文與創作學系碩士班、華語文教學碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 兒童英語教育學系英語教育碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 藝術與造形設計學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 音樂學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 臺灣文化研究所 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
| 文化創意產業經營學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
碩士班 – 理學院
| 學費 | 雜費 | 小計 | |
| 數學暨資訊教育學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 自然科學教育學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 體育學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 資訊科學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
國際學位學程
| 學費 | 雜費 | 小計 | |
| 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學 位學程 |
39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 學習與教學國際碩士學位學程 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
| 東南亞區域管理碩士學位學程 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
博士班 – 教育學院、人文與藝術學院、理學院
| 學費 | 雜費 | 小計 | |
| 教育經營與管理學系教育政策與管理 博士班 |
37,900 | 8,300 | 46,200 |
| 課程與教學傳播科技研究所博士班 | 37,900 | 8,300 | 46,200 |
| 藝術與造形設計學系藝術跨域整合博士班 | 40,500 | 13,500 | 54,000 |
| 自然科學教育學系博士班 | 40,500 | 13,500 | 54,000 |
| 語文與創作學系國際華語文教育博士班 | 37,900 | 8,300 | 46,200 |





