學費 | 雜費 | 小計 | |
教育經營與管理學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
教育學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
幼兒與家庭教育學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
心理與諮商學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
社會與區域發展學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
特殊教育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 |
學費 | 雜費 | 小計 | |||
語文與創作學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 | ||
兒童英語教育學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 | ||
藝術與造形設計學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | ||
音樂學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | ||
文化創意產業經營學系 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
學費 | 雜費 | 小計 | ||
數學暨資訊教育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
自然科學教育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
體育學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
資訊科學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 | |
數位科技設計學系 | 39,900 | 13,300 | 53,200 |
學費 | 雜費 | 小計 | |
教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班、文教法律碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
教育學系教育創新與評鑑碩士班、生命教育碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
幼兒與家庭教育學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
特殊教育學系碩士班、早期療育碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
心理與諮商學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
社會與區域發展學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
學費 | 雜費 | 小計 | |
語文與創作學系碩士班、華語文教學碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
兒童英語教育學系英語教育碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
藝術與造形設計學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
音樂學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
臺灣文化研究所 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
文化創意產業經營學系碩士班 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
學費 | 雜費 | 小計 | |
數學暨資訊教育學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
自然科學教育學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
體育學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
資訊科學系碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
學費 | 雜費 | 小計 | |
當代藝術評論與策展研究全英語碩士學 位學程 |
39,500 | 13,100 | 52,600 |
學習與教學國際碩士學位學程 | 39,500 | 13,100 | 52,600 |
東南亞區域管理碩士學位學程 | 37,700 | 8,000 | 45,700 |
學費 | 雜費 | 小計 | |
教育經營與管理學系教育政策與管理 博士班 |
37,900 | 8,300 | 46,200 |
課程與教學傳播科技研究所博士班 | 37,900 | 8,300 | 46,200 |
藝術與造形設計學系藝術跨域整合博士班 | 40,500 | 13,500 | 54,000 |
自然科學教育學系博士班 | 40,500 | 13,500 | 54,000 |
語文與創作學系國際華語文教育博士班 | 37,900 | 8,300 | 46,200 |